看大秀视频一区,国产性感福利一区二区,好色不卡视频,99re国精品,外國在线一区二区,人妻色在线视频,婷婷综久久,人妻专区中文字幕在线,欧美人一区

行情走勢

股票代碼

002043

上市日期

2005 - 05 - 10

兔寶寶002043

股本結(jié)構(gòu)

股份性質(zhì) 股份數(shù)量(股) 比例 (%)
限售條件流通股/非流通股 93,632,725 11.28
無限售條件流通股 736,121,755 88.72
總股本 829,754,480 100

股利分配

報告期 實施分紅方案 股權(quán)登記日 除權(quán)/派息日
2025半年報 10派2.8元(含稅) 2025-09-04 2025-09-05
2024年 10派3.2元(含稅) 2025-05-28 2025-05-29
2024年半年度 10派2.8元(含稅) 2024-09-24 2024-09-25
2023年 10派5.5元(含稅) 2024-05-29 2024-05-30
2022年 10派5元(含稅) 2023-06-06 2023-06-07
2021年 10派4.7元(含稅) 2022-06-07 2022-06-08
2020年 10派2元(含稅) 2021-07-02 2021-07-05
2019年 10派2.5元(含稅) 2020-07-06 2020-07-07
2018年 10派2.5元(含稅) 2019-06-12 2019-06-13
2017年 10派2.35元(含稅) 2018-06-21 2018-06-22
2016年 10派0.5元(含稅) 2017-06-12 2017-06-13
2015年 10送3.4轉(zhuǎn)增1.6股派1.3元(含稅) 2016-04-27 2016-04-28
2014年 10派0.3元(含稅) 2015-05-28 2015-05-29
2013年 10派0.3元(含稅) 2014-06-10 2014-06-11
2012年 10派0.3元(含稅) 2013-06-06 2013-06-07
2011年 10轉(zhuǎn)增10股派0.8元(含稅) 2012-05-21 2012-05-22
2009年 10派0.5元(含稅) 2010-06-23 2010-06-24
2008年 10派1元(含稅) 2009-07-02 2009-07-03
2007年 10轉(zhuǎn)增5股 2008-05-26 2008-05-27
2006年 10派3元(含稅) 2007-05-17 2007-05-18
2005年 10派1元(含稅) 2006-07-11 2006-07-12
更多
永春县| 拉萨市| 牡丹江市| 霞浦县| 岑巩县| 开江县| 鄂州市| 竹北市| 合肥市| 和硕县| 江源县| 石嘴山市| 柞水县| 辽阳市| 澄城县| 密云县| 方正县| 兴化市| 泰顺县| 北安市| 蕲春县| 陆丰市| 梁平县| 沙坪坝区| 紫金县| 珠海市| 绥芬河市| 天津市| 婺源县| 尖扎县| 双牌县| 定兴县| 仁寿县| 榆社县| 武功县| 荣成市| 苗栗市| 星子县| 兴义市| 庄河市| 南安市|